
PELLETIER Gabrielle (1999) FRA
57e 50 Nage Libre Dames Séries 30.87
32e 200 Nage Libre Dames Séries 2:27.28
21e 400 Nage Libre Dames Séries 5:11.18
8e 50 Brasse Dames Séries 37.33
3e 100 Brasse Dames
1ère 100 Brasse Dames Séries 1:18.45
13e 200 4 Nages Dames Séries 2:41.82
SIMON DELHOSTE Arthur (1998) FRA
54e 100 Nage Libre Messieurs Séries 1.00.98
65e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:20.46
25e 50 Dos Messieurs Séries 31.26
17e 100 Dos Messieurs Séries 1:06.49
6e 200 Dos Messieurs Finale B 2:26.84
14e 200 Dos Messieurs Séries 2:27.72
48e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:35.04
VOLLE Lucas (2001) FRA
76e 50 Nage Libre Messieurs Séries 29.08
70e 100 Nage Libre Messieurs Séries 1:02.13
60e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:18.81
36e 50 Brasse Messieurs Séries 36.82
4e 100 Brasse Messieurs Finale C 1:19.65
26e 100 Brasse Messieurs Séries 1:19.66
12e 200 Brasse Messieurs Séries 2:54.45
Les résultats de nos nageurs, de bons chronos, une qualif au 100NL aux championnats n2 début juillet pour Lucas et une finale pour chacun, bravo à vous trois !!!